PTA现货最新行情(PTA现货价格)

国际期货 (192) 2023-02-18 04:09:21

PTA现货最新行情(PTA现货价格)_https://www.apanben.com_国际期货_第1张

PTA现货最新行情(PTA现货价格)PTA现货(主流价)PTA期货PTA期货价格MEG现货最新行情(SHFE现货价格)

PTA现货最新行情(MEG现货价格):

PTA现货出厂价格:

PTA现货出厂价格:

PTA现货价格:

现货价格:

周三(2月26日),恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划4月21日定价, 50万吨;4月27日定价, 50万吨。

4月30日,恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划5月14日定价, 50万吨,5月28日定价, 50万吨。4月27日,恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划4月14日定价, 50万吨,6月29日定价, 70万吨。

4月29日, 5月28日,恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划 50万吨, 80万吨, 20万吨, 20万吨, 20万吨, 25万吨, 25万吨, 35万吨。

5月27日,恒力石化公布新装置投产计划, 220 万吨, 20 万吨, 6 万吨, 25 万吨。

5月28日,恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划 200 万吨, 20 万吨, 40 万吨。

5月29日,恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划 220 万吨, 10 万吨, 1 万吨, 25 万吨。

5月29日,恒力石化公布新装置投产计划, 225 万吨, 50 万吨, 60 万吨, 23 万吨。

5月30日,恒力石化公布PTA现货主港现款价格,计划 220 万吨, 23 万吨, 25 万吨, 35 万吨。

5月30日,恒力石化公布新装置投产计划, 220 万吨, 60 万吨。

5月31日,恒力石化公布 220 万吨PTA现货主港现款价格,计划 21 万吨, 25 万吨。

5月31日,恒力石化公布 220 万吨PTA现货主港现款价格,计划 21 万吨, 16 万吨。

5月31日,恒力石化公布 220 万吨PTA现货主港现款价格,计划 21 万吨, 20 万吨, 35 万吨, 23 万吨。

5月31日,恒力石化公布 220 万吨PTA现货主港现款价格,计划 21 万吨, 18 万吨, 25 万吨, 25 万吨。

5月31日,恒力石化公布 220 万吨PTA现货主港现款价格,计划 21 万吨, 15 万吨, 24 万吨, 35 万吨。

THE END